新闻资讯
News Center
镍基合金质料性能-Hastelloy C-2000
宣布时间:
2024-07-02
1.牌号 | ||||||||||||
UNS N06200 | ||||||||||||
W.Nr.2.4675 | ||||||||||||
NS3405 | ||||||||||||
NS345 | ||||||||||||
2.化学因素 | ||||||||||||
% | 化学因素% | |||||||||||
Ni | Fe | Cr | Mo | S | Al | Co | C | Mn | Si | Cu | P | |
最小 | 余量 | - | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - |
最大 | 余量 | 3 | 24 | 17 | 0.01 | 0.5 | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | 1.9 | 0.025 |
3.物理性能 | ||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | ||||||||||
密度: | 8.9 | g/cm³ | ||||||||||
熔点: | 1335-1380 | ℃ | ||||||||||
4.工艺性能 | ||||||||||||
合金的热加工温度规模1080℃~900℃,冷却方法为水冷或其他快速冷却方法。为包管的防腐 | ||||||||||||
性能,热加工后应举行固溶热处置惩罚。 | ||||||||||||
5.机械性能: | ||||||||||||
在常温下合 金的机械性 能的最小值 |
测试温度 | Rm N/mm2 抗拉强度 |
RP0.2N/mm2 屈服强度 |
A5% 延伸率 |
||||||||
典范机 械性能 |
||||||||||||
固溶处置惩罚 | 常温 | 1300 | 760 | 45 | ||||||||
6.质料特征: | ||||||||||||
HastelloyC2000该合金设计计划用以抵御大宗的侵蚀化合物,包括盐酸、硫酸和盐酸。与以 | ||||||||||||
条件升的Ni-Cr-Mo合金只有简单抵御空气氧化或氧化性酸纷歧样,C-2000合金在两种自然环 | ||||||||||||
境里都具备耐蚀性。钼和铜(各自在16%和1.6%水准)的融合使合金具备优异的抗回复物质 | ||||||||||||
浸蚀事情能力。与此同时,高铬因素(23%wt)确保了对空气氧化物质浸蚀的对抗能力。 | ||||||||||||
7.应用: | ||||||||||||
用于醋酸/醋酸酐、酸浸、玻璃纸制造、氯化系统、重大的混淆酸、电镀锌槽辊子、膨胀波 | ||||||||||||
纹管、烟气洗濯器系统、地热井、燃烧洗濯器系统、核燃烧再生、磷酸生产、酸洗系统 | ||||||||||||
板试热交流器、过滤系统、二氧化硫冷却塔、磺化系统、管试热交流器、对焊阀门、氟化 | ||||||||||||
氢熔炉洗濯等。 |
相关信息