新闻资讯
News Center
镍基合金质料性能-Hastelloy G35
宣布时间:
2024-09-06
1.牌号 | |||||||||||||
UNS NO6035 | |||||||||||||
DIN W.Nr.2.4643 | |||||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||
% | 化学因素% | ||||||||||||
Ni | Cr | Fe | Mo | W | Co | C | Mn | Si | P | S | Cu | Nb+Ta | |
最小 | 余量 | 28 | 13 | 4 | 1.5 | 1 | 0.3 | ||||||
最大 | 余量 | 31.5 | 17 | 6 | 4 | 5 | 0.03 | 1.5 | 0.8 | 0.04 | 0.02 | 2.4 | 1.5 |
3.物理性能 | |||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | |||||||||||
密度: | 8.22 | g/cm³ | |||||||||||
熔点: | 1370-1400 | ℃ | |||||||||||
4.质料特征: | |||||||||||||
Hastelloy G-35是G-30的升级产品,它在化肥制造中普遍接纳的湿法磷酸生产情形中有优异的抗蚀性,在这种情形下它的体现远远 | |||||||||||||
优于G-30和不锈钢。它亦能对抗含氯化物的介质的局部侵蚀和氯离子应力侵蚀开裂。高的铬含量使其在抗硝酸和含硝酸的混淆液等 | |||||||||||||
其他氧化性酸的侵蚀方面很是轶群。较高的钼含量使其对还原性酸具有适度的抗蚀性。不像其他镍铬钼合金,Hastelloy G-35能很 | |||||||||||||
好地对抗热氢氧化钠的脱合金元素侵蚀。 | |||||||||||||
5.应用: | |||||||||||||
湿法磷酸生产蒸发器、使用硝酸和氢氟酸的酸洗装备、苛性钠中和系统、和涉及硝酸和氯化物的化工系统。 |
相关信息