新闻资讯
News Center
合金质料性能-Nickel 200
宣布时间:
2024-10-10
1.牌号 | |||||||||||||
UNS NO02200 | |||||||||||||
DIN W.Nr.2.4060 2.4066 | |||||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||
% | 化学因素% | ||||||||||||
Ni | Fe | C | Mn | Si | S | Cu | |||||||
最小 | 99 | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大 | - | 0.4 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | ||||||
3.物理性能 | |||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | |||||||||||
密度: | 8.89 | g/cm³ | |||||||||||
熔点: | 1435-1446 | ℃ | |||||||||||
4.质料特征: | |||||||||||||
Nickel200是一种纯商业化加工的镍,它可以有用对抗种种化学情形的侵蚀。它还可以用于氧化条件下,并被动形成氧化膜,成为其极 | |||||||||||||
好的耐侵蚀性碱金属。镍200仅限于在温度低于315℃使用,由于温度升高时会石墨化从而导致严重破损其质量。在这种情形下,需要 | |||||||||||||
用镍201。它有一个高的居里温度和优异的磁性。并且其热和电气导率高于镍合金。 | |||||||||||||
5.应用: | |||||||||||||
食物和合成纤维;电气和电子部件;航空航天和导弹部件;化学存储和运输坦克。 |
相关信息